MHCP
我们的标准 MHCP 清扫器由重型粉末涂层钢制成,使用了磨损寿命长的大型分段刮刀,并具有快换式刮刀架。
规格
- 输送带最大速度:1200 fpm (6 m/sec)
- 额定温度:-30°F 到 180°F(-35°C 到 82°C)
- 滚筒最小直径:20" (500 mm)
- 刮刀高度:14" (350 mm)
- 刮刀可用耐磨长度:8" (200 mm)
- 刮刀材料:聚氨酯,硬度 90(专有材料,极佳的耐磨性且使用寿命长)
- 固定杆直径:2-7/8" (73 mm)
- 输送带宽度:24" 至 96"(600 至 2400 mm)
安装
- 固定杆长度:输送带宽度加 54" (1350 mm)。对于更长的长度需求,请参见“输送带清扫器附件”下的“固定杆延长杆”。
- 所需的水平间距:7" (175 mm)
- 所需的垂直间距:19" (475 mm)
- 产品
- 规格
- 说明
- 销售支持
弹簧长度表
| 刮刀 宽度 | 刮刀 数 | 白色 弹簧 | 银色 弹簧 | 红色 弹簧 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | |
| 18 | 450 | 3 | 5 3/4 | 146 | 6 3/8 | 162 | 6 1/2 | 165 |
| 24 | 600 | 4 | 5 3/8 | 137 | 6 1/4 | 159 | 6 3/8 | 162 |
| 30 | 750 | 5 | 5 1/8 | 130 | 6 1/8 | 156 | 6 3/8 | 162 |
| 36 | 900 | 6 | 4 3/4 | 121 | 6 1/8 | 156 | 6 1/4 | 159 |
| 42 | 1050 | 7 | 4 1/2 | 114 | 6 | 152 | 6 1/4 | 159 |
| 48 | 1200 | 8 | 不适用 | 不适用 | 5 7/8 | 149 | 6 1/8 | 156 |
| 54 | 1350 | 9 | 不适用 | 不适用 | 5 3/4 | 146 | 6 1/8 | 156 |
| 60 | 1500 | 10 | 不适用 | 不适用 | 5 3/4 | 146 | 6 | 152 |
| 66 | 1650 | 11 | 不适用 | 不适用 | 5 5/8 | 143 | 6 | 152 |
| 72 | 1800 | 12 | 不适用 | 不适用 | 5 1/2 | 140 | 5 7/8 | 149 |
| 78 | 1950 | 13 | 不适用 | 不适用 | 5 1/8 | 130 | 5 7/8 | 149 |
| 84 | 2100 | 14 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 3/4 | 146 |
| 90 | 2150 | 15 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 5/8 | 143 |
| 96 | 2400 | 16 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 1/2 | 140 |
| 102 | 2550 | 17 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 1/2 | 140 |
粗体部分表示首选的弹簧

