HV2

HV2 采用了新型刀架设计,对 20 多年表现优异的 H-Type® 进行了改进。新型设计纳入了扭力件设计和刀架可调节能力,因此无需添加垫片便可确保刮刀与输送带充分接触。
规格
- 输送带最大速度:1500 fpm (7.5 m/sec)
- 额定温度:-30°F 到 180°F(-35°C 到 82°C)
- 刮刀可用耐磨长度:3/8" (9 mm)
- 刮刀材料:耐用的碳化钨材料(仅适用于硫化输送带)
- 还提供 HV2 防护型 V 形刀头和 S/S 防护罩
- 固定杆直径:2-7/8" (73 mm)
- 输送带宽度:18" 至 72"(450 至 1800 mm)
安装
- 固定杆长度:清扫器大小 + 48" (1200 mm)
- 所需的水平间距:7" (175 mm)
- 所需的垂直间距:取决于悬臂尺寸。请参见规格表。
- 产品
- 规格
- 说明
- 销售支持
应用筛选器关闭
精确搜索
我们正在为您收集结果,请稍等
HV2 悬臂尺寸
| 头部滚筒直径 + 输送带和包胶 | HV2 悬臂尺寸 | |
|---|---|---|
in. | mm | |
| 10 - 19 | 250 - 475 | SS |
| 20 - 31 | 500 - 775 | S |
| 32 - 39 | 800 - 975 | M |
| 40 - 47 | 1000 - 1175 | L |
| 48 - 67 | 1200 - 1675 | LL |
安装的间距准则
| 悬臂尺寸 | 所需 水平 间距 | 所需 垂直 间距 | ||
|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | |
| SS | 8 1/4 | 210 | 12 5/8 | 320 |
| S | 8 1/4 | 210 | 15 3/8 | 390 |
| M | 8 1/4 | 210 | 16 5/8 | 416 |
| L | 8 1/4 | 210 | 17 1/2 | 445 |
| LL | 8 1/4 | 210 | 20 1/8 | 511 |
弹簧张紧装置选择表
| HV2 清扫器尺寸 | 76074 QMT-P | 76075 QMT-W | 76402 QMT-S |
|---|---|---|---|
| 18" (450 mm) SS、S、M; 24” (600 mm) S、S;30" SS、S | X | ||
| 24" (600 mm) M; 30" (750 mm) M; 36" (900 mm) SS-L; 42” (1050 mm) SS-L; 48" (1200 mm) SS-LL; 54" (1350 mm) S-L; 60" (1500 mm) S;72” S | X | ||
| 54" (1350 mm) LL; 60" (1500 mm) M-LL; 72" (1800 mm) M-LL | X |
请参见安装手册的“弹簧长度表说明”。
我们正在为您收集结果,请稍等
我们正在为您收集结果,请稍等