H-Type®,带 XF2 刀头
规格
- 输送带最大速度:1000 fpm (5m/sec)
- 额定温度:-30°F 到 180°F(-35°C 到 82°C)
- 刮刀可用耐磨长度:3" (75 mm)
- 刮刀材料:聚氨酯(专有材料,极佳的耐磨性且使用寿命长)
- 固定杆直径:2-7/8" (73 mm)
- 输送带宽度:18" 至 72"(450 至 1800 mm)
安装
- 固定杆长度:清扫器尺寸 + 48" (1200 mm)
- 所需的水平间距:7" (175 mm)
- 所需的垂直间距:取决于悬臂尺寸。请参见规格表。
- 产品
- 规格
- 说明
- 销售支持
XF2 刀头和 XF 刀头尺寸
| 头部滚筒直径 + 输送带和包胶 | XF2 刀头和 XF 刀头尺寸 | |
|---|---|---|
in. | mm | |
| 10 - 19 | 250 - 475 | SS |
| 20 - 31 | 500 - 775 | S |
| 32 - 39 | 800 - 975 | M |
| 40 - 47 | 1000 - 1175 | L |
安装的间距准则
| 悬臂尺寸 | 所需 水平 间距 | 所需 垂直 间距 | ||
|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | |
| SS | 7 | 175 | 13 | 325 |
| S | 7 | 175 | 15 | 375 |
| M | 7 | 175 | 16 1/2 | 413 |
| L | 7 | 175 | 18 1/2 | 463 |
| LL | 7 | 175 | 22 | 550 |
弹簧张紧装置选择表
| HXF2 清扫器尺寸 | 76074 QMT-P | 76075 QMT-W | 76402 QMT-S |
|---|---|---|---|
| 18" (450 mm) SS 和 S | X | ||
| 18" (450 mm) M; | X | ||
| 42"- 48" (1050 mm - 1200 mm) M & L; | X |
请参见安装手册的“弹簧长度表说明”。


